上海财经大学2010年——2011年港澳台联考录取分数线详表
(2012年录取分数线暂未公布)
上海财经大学2011年详细录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 会计学 | 598 | 598 |
文科 | 经济学 | 517 | 505 |
文科 | 工商管理类 | 482 | 482 |
文科汇总 | | 598 | 482 |
理科 | 会计学 | 565 | 565 |
理科 | 经济学 | 574 | 574 |
理科 | 工商管理类 | 494 | 482 |
理科 | 商务英语 | 489 | 489 |
理科 | 法学 | 507 | 507 |
理科汇总 | | 574 | 482 |
上海财大2010年港澳台联考录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 财务管理 | 568 | 568 |
文科汇总 | | 568 | 568 |
理科 | 会计学 | 564 | 564 |
理科 | 财务管理 | 520 | 520 |
理科 | 经济学 | 529 | 529 |
理科 | 工商管理类 | 500 | 500 |
理科汇总 | | 564 | 500 |
http://www.shanghaixinye.com/mtbd/