2014年聯合招生專業目錄部份內容調整通知 | ||||||||
在2014年聯合招生中 ,北京服裝學院 、華中科技大學 、中國人民大學 、南京大學 、廣州醫科大學 、廈門大學 、重慶醫科大學的招生專業和首都經濟貿易大學 、上海海事大學 、浙江工業大學的錄取批次有所調整 ,具體調整如下表 ,請報考上述院校的考生注意查看所報專業志願 ,並作出相應調整 。 | ||||||||
2014年聯合招生專業目錄調整內容 | ||||||||
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 類別 | 科類 | 學制 | 調整內容 |
10012 | 北京服裝學院 | 017 | 表演 | 服裝表演與品牌推廣 | 藝術類 | 文理兼類 | 4 | 刪除 |
10487 | 華中科技大學 | 044 | 中醫學 | 普通類 | 理工農醫類 | 5 | ||
046 | 中藥學 | 普通類 | 理工農醫類 | 4 | ||||
049 | 道路橋樑與渡河工程 | 普通類 | 理工農醫類 | 4 | ||||
092 | 臨床醫學 | 普通類 | 理工農醫類 | 6 | ||||
093 | 臨床醫學 | 普通類 | 理工農醫類 | 7 | ||||
10002 | 中國人民大學 | 010 | 資訊管理與資訊系統 | 政務資訊管理 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | 科類調整為 “理工農醫類 ” |
10284 | 南京大學 | 037 | 臨床醫學類 | 口腔醫學 | 普通類 | 文史類 | 7 | |
10570 | 廣州醫科大學 | 001 | 臨床醫學 | 普通類 | 文理兼類 | 5 | ||
002 | 麻醉學 | 普通類 | 文理兼類 | 5 | ||||
003 | 醫學影像學 | 普通類 | 文理兼類 | 5 | ||||
004 | 醫學檢驗技術 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
005 | 藥學 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
006 | 康復治療學 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
007 | 中西醫臨床醫學 | 普通類 | 文理兼類 | 5 | ||||
008 | 預防醫學 | 普通類 | 文理兼類 | 5 | ||||
009 | 口腔醫學 | 普通類 | 文理兼類 | 5 | ||||
011 | 生物技術 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
012 | 應用統計學 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
013 | 食品品質與安全 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
014 | 生物醫學工程 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
10384 | 廈門大學 | 032 | 音樂表演 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | 類別調整為 “藝術類 ” | |
033 | 美術學 | 美術教育 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | |||
034 | 美術學 | 藝術管理 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | |||
035 | 繪畫 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
036 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
037 | 環境設計 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
10631 | 重慶醫科大學 | 014 | 營養學 | 普通類 | 理工農醫類 | 4 | 專業名稱調整為 “食品衛生與營養學 ” | |
018 | 口腔醫學 | 普通類 | 理工農醫類 | 5 | 新增 | |||
019 | 生物醫學工程 | 醫療器械方向 | 普通類 | 理工農醫類 | 5 | |||
020 | 公共事業管理 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | ||||
021 | 資訊管理與資訊系統 | 醫藥衛生方向 | 普通類 | 文理兼類 | 4 | |||
10038 | 首都經濟貿易大學 | 錄取批次調整為 “第一批本科 ” | ||||||
10254 | 上海海事大學 | |||||||
10337 | 浙江工業大學 |
2014年联合招生专业目录部分内容调整通知【大连港澳台联考冲刺班】
标题:2014年联合招生专业目录部分内容调整通知【大连港澳台联考冲刺班】 | 时间: 2014年02月26日 | 分类:新闻动态
本文标题: 2014年联合招生专业目录部分内容调整通知【大连港澳台联考冲刺班】 | Tags:港澳台联考大连港澳台联考冲刺班